Permis en demande
Déroulement de la procédure d’octroi d’un permis de recherches
Après avoir été jugée recevable dans sa forme par le service approprié de la DRIRE/DREAL concernée (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement) / (Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) , la demande de permis de recherches est publiée au Journal Officiel de la République Française et au Journal Officiel des Communautés Européennes. Les demandes en concurrence sont recevables durant 90 jours après la parution de l’avis au Journal Officiel des Communautés Européennes.
- Pendant ce temps, la DRIRE/DREAL consulte les services administratifs locaux pour établir la liste des différentes contraintes qui peuvent affecter les travaux d’exploration
- S’il y a lieu, une procédure de règlement de la concurrence entre compagnies est engagée à l’échelon central par la Direction de l’Energie (D.E.).
- A ce stade de la procédure, il est possible, s’il y a plusieurs demandeurs, que la D.E. propose un partage de la zone concernée en plusieurs blocs et/ou une attribution en cotitularité.
- Après cela, le projet d’attribution est soumis au Conseil Général de l’Industrie de l’Energie et des Technologies (anciennement CGM) pour avis.
- Le permis d’exploration est accordé par simple arrêté ministériel sans enquête publique, publié au Journal Officiel de la République Française. Ce permis est attribué pour 5 ans au plus, moyennant un effort financier minimal figurant dans l’arrêté d’octroi. La durée de l’ensemble de la procédure peut être estimée à 12 mois. Un permis est accordé à un ou plusieurs titulaires. Les titulaires sont les seules entités responsables devant l’Administration pour l’accomplissement des différentes obligations liées au permis.
Permis de recherche en demande
Source : Base de données réalisée par Nicolas Daures
Nom | Code | Infos détaillées |
---|---|---|
Appoigny | 1678 | Infos-Appoigny |
Auvernaux | 1677 | Infos-Auvernaux |
Auzon | X17 | |
Bellechaume | 1637 | |
Bleue-Lorraine-Nord | 1584 | |
Blyes | 1612 | |
Bollwiller | 1622 | |
Brive | X07 | Infos-Brive |
Bussy-Lettrée | 1656 | |
Calavon (ex-Gargas) | 1593 | |
Camp-de-Mailly | 1664 | |
Cézy | 1652 | |
Chailley | 1615 | |
Chambrey | X13 | Infos-Chambrey |
Champagne | 1660 | |
Champagne-sur-Seine | 1655 | |
Champcenest | X16 | |
Champcenest | 1619 | |
Champfleury | 1625 | |
Champfolie | 1578 | |
Chaumes-en-Brie | 1680 | Infos-Chaumes-en-Brie |
Chaumont | 1602 | |
Cheroy | 1583 | Infos-Chéroy-1583 |
Chevry | 1574 | |
Concorde | 1494 | |
Coole | 1659 | |
Coulommiers | 1573 | |
Coulommiers | 1571 | |
Courchamp-B | 1639 | |
Courpalay | 1634 | |
Courpalay | 1604 | |
Dannemarie | 1609 | |
Demarara-Est | 1675 | |
Dessenheim | 1611 | |
Deux-Nanteuil | 1635 | |
Deux-Ormes | 1683 | Infos-Deux-Ormes |
Dicy | 1650 | |
Donzacq | 1572 | |
Dormans | 1601 | |
Eauze | 1682 | Infos-Eauze |
Est-Champagne (ext) | 1665 | |
Everly | 1632 | |
Fère-en-Tardenois | 1591 | |
Fontainebleau | 1644 | |
Forcelles | 1590 | |
Forcelles | 1570 | |
Gastins | 1631 | |
Gastins (ext) | 1651 | |
Gex Sud | 1613 | |
Gwo-Ka | X23 | |
Herbsheim | 1666 | |
Hermine | 1605 | |
Lauterbourg | 1649 | |
Leudon-en-Brie-Extension | 1643 | |
L'Ourcq | 1581 | |
Maisoncelles | 1645 | |
Marges-du-Finistère | 1597 | |
Marigny | 1626 | |
Marne | 1667 | Infos-Marne |
Mauperthuis | 1647 | |
Meaux | 1618 | |
Meaux | 1616 | |
Meaux (ext) | 1654 | |
Mirande | 1684 | Infos-Mirande |
Montagne-de-Reims | 1670 | Infos-Montagne-de-Reims |
Montmort-Lucy | 1606 | |
Nangis | 1576 | |
Nord-Cambrai | X14 | |
Obernai | 1569 | |
Ozoir-la-Ferriere | 1587 | |
Papillon | 1673 | |
Parentis-Maritime | 1495 | |
Pays-de-Bray | 1598 | |
Pays-de-Bray-Sud | 1594 | |
Pithiviers | 1620 | |
Plaisir | 1566 | |
Préalpes | X04 | |
Recouvrance | 1588 | |
Rouffy | 1671 | Infos-Rouffy |
Rozay-en-Brie | 1623 | |
Saint-Bernard | 1648 | |
Saint-Chéron | 1662 | |
Saint-Martin d'Ablois | 1617 | |
Samois-sur-Seine | 1640 | |
Savigny (ext) | 1641 | |
Seebach | 1607 | |
Senonais | 1676 | Infos-Senonais |
Sens | 1596 | |
Sergines | 1595 | |
Sézanne | 1627 | |
Sézanne | 1599 | |
Sézanne | 1600 | |
Shelf | 1669 | Infos-SHELF-Guyane-Maritime |
Sierentz | 1608 | |
Sommesous | 1628 | |
Soudé | 1661 | |
Staffelfelden | 1610 | |
Tardenois | 1589 | |
Tartas | 1681 | Infos-Tartas |
Templiers | 1663 | |
Trois-Chênes | 1557 | |
Udo | 1668 | Infos-Udo-Guyane-Maritime |
Valence-en-Brie | 1577 | |
Vatry | 1658 | |
Yvelines | 1552 |
Documents mis à la disposition du public dans le cadre de l’instruction de demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures
Nom des demandes initiales | Lettres des pétitionnaires | Notices d’Impact | Permis de recherches envisagés pour octroi |
Valence-en-Brie (Bridgeoil) | Valence-en-Brie (Bridgeoil + Toreador) | ||
Nangis (Toreador) | PDF |
Nangis (Toreador) | |
Champfolie (Vermilion) | Champfolie (Vermilion) | ||
Coulommiers (Toreador) | Coulommiers (Toreador + Sterling + Petro) Mary sur Marne (Toreador) |
||
Coulommiers (Sterling & Petro) | Marvilliers (Sterling + Petro) Hautevesnes (Sterling + Petro) |
||
Tardenois (Concorde) | Ourcq (Galli Coz + Toreador + Concorde) Nanteuil (Galli Coz + Toreador) |
||
Chevry (Poros) | Chevry (Poros) | ||
Ozoir (Concorde) | Ozoir-la-ferrière (Poros + Concorde) | ||
Chéroy (Lundin) | Chéroy (Lundin + Concorde) | ||
Chaumont (Concorde) | Chéroy (Lundin + Concorde) | ||
Forcelles (Terre) | Forcelles (Terre) | ||
Donzacq (eCORP & Sterling & Malta & Nautical) | Donzacq (eCORP + Sterling + Malta + Nautical) |
Permis de recherches envisagés pour octroi | Rapports reçus en application de l’article 1er de la loi 2011-835 | Notes explicatives | Projets d’arrêtés | DREAL concernée |
Valence-en-Brie (Bridgeoil + Toreador) | PDF |
Ile de France | ||
Nangis (Toreador) | Ile de France | |||
Champfolie (Vermilion) | Ile de France | |||
Coulommiers (1) (Toreador + Sterling + Petro) Mary sur Marne (2) (Toreador) |
PDF (1)PDF (2) | PDF (1) PDF (2) | PDF (1)PDF (2) | Ile de France |
Marvilliers (1)(Sterling + Petro) Hautevesnes (2) (Sterling + Petro) |
PDF (1)PDF(2) | PDF (1)PDF (2) | PDF (1)PDF (2) | Ile de France |
Ourcq (Galli Coz + Toreador + Concorde) | Ile de France | |||
Nanteuil (Galli Coz + Toreador) | Ile de France | |||
Chevry (Poros) | Ile de France | |||
Ozoir-la-ferrière (Poros + Concorde) | PDF |
PDF |
Ile de France | |
Chéroy (Lundin + Concorde) | Ile de France | |||
Forcelles (Terre) | Lorraine | |||
Donzacq (eCORP + Sterling + Malta + Nautical) | Aquitaine |
Laisser un commentaire